
Lavadora automática de cristalería de laboratorio Biobase 120L
Descripción
Información básica
| N º de Modelo. | BK-LW120 |
| Consumo de agua/Ciclo | 15L |
| Presión de agua de entrada | 0.03~0.8MPa |
| Ruido | ≤50dB |
| Material | Materia interna: SS316, Material exterior: SS304 |
| Consumo total de energía | 6 metros cuadrados |
| Consumo de energía: lavado con agua | 0.75kw |
| Consumo de energía: calentamiento de agua | 5kw |
| Consumo de energía-Secado | 2,1 kilovatios |
| Fuente de alimentación | 220 V CA, 50 Hz |
| Paquete de transporte | Embalaje de madera/cartón |
| Especificación | 120L |
| Marca comercial | BIOBASE |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 50000PC/año |
Descripción del Producto
Lavadora automática de cristalería de laboratorio BIOBASE 120LLas lavadoras de cristalería de laboratorio integran funciones programadas de limpieza, desinfección y secado para limpiar todo el material de cristalería, para vasos de precipitados, matraces, pipetas, placas de Petri, buretas, cilindros de medición, tubos de ensayo, etc.Característica:
1. Sistema de limpieza de alta eficiencia, diseñado con bomba confiable europea, brazo rociador y boquillas optimizados y programa de autolimpieza;
2. Sistema de secado rápido y eficiente, diseñado con calentador de aire independiente, filtro HEPA y proceso de secado;
3. La temperatura de calentamiento del agua puede alcanzar los 99ºC, mientras que la temperatura de secado con aire caliente puede alcanzar los 120ºC;
4. Diseño de configuración profesional: acero inoxidable para resistencia a la corrosión; ventana de vidrio reforzado montada para lograr una visión clara del proceso de lavado;
5. Control de pantalla táctil PLC con 6 programas preestablecidos y 99 programas personalizados
6. Protección de seguridad: cerradura de puerta de seguridad electrónica para evitar la apertura inesperada de la puerta, control dual de temperatura del aire de secado y agua y equipado con interruptor de emergencia.
Parámetros técnicos
Modelo | BK-LW120 |
Capacidad | 120L |
Consumo de agua/Ciclo | 15L |
Presión de agua de entrada | 0.03~0.8Mpa |
Ruido | ≤50dB |
Material | Material interno: SS316, Material exterior: SS304 |
Consumo total de energía | 6KW |
Consumo de energía: lavado con agua | 0.75KW |
Consumo de energía: calentamiento de agua | 5KW |
Consumo de energía-Secado | 2,1 kilovatios |
Fuente de alimentación | 220 V CA, 50 Hz |
Bastidores de limpieza | PC 1 |
Rejillas de limpieza estándar | BKIR36*1 |
accesorios estandar | Un balde RBS A 155 más pobre (1 L), Un balde RBS A 375 neutralizador (1 L) |
Accesorios Opcionales | Interfaz USB, impresora, bastidores de limpieza |
Tamaño de la cámara de lavado (W*D*H) mm | 600*629*465 |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 960*740*850 |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 1100*950*1050 |
Peso bruto (kg) | 145 |





Contáctenos
Wendy ShangGerente de ventasBiobase Meihua Trading Sucursal y almacén de BIOBASE en EE. UU., Dubai, IndiaDirección: No.51 South Gongye Road, Jinan, China 250101Sitio web: biobase.en.made-in-china.com biobase.en.made-in-china. com
Gracias por su visita, por favor contáctenos
Nuestro contacto





